E-HKK:n toukokisat 2011 28.5.2011, paikka Hattula , järjestäjä Etelä-Hämeen Koirakerho ry

[A Mini 3] [C Mini 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [A Medi 3] [C Medi 3] [C Maksi 3] [A Maksi 3] [B Maksi 3]

A agilityrata, mini 3, kello 10:00, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 19, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 21 jackru Nikke Mighty Mischiefer Maybe Pasi Partanen E-HKK 39,74 4,45 -10,26 0 -10,26  
2 11 käävil Minja A´cot Luver´s Tirlittan Heidi Pehkonen A-KOT 44,17 4,01 -5,83 0 -5,83  
3 7 jackru Jeppe Jevil's Don Corleone Terhi Thuneberg E-HKK 44,26 4,00 -5,74 0 -5,74  
4 3 kiihar Tzippi Nightdream Tzuipin Wen Raisa Kauppila P-HAU 49,48 3,58 -0,52 0 -0,52  
5 13 jackru Carlo Jack`s Hood Little John Tuija Kulma E-HKK 49,82 3,55 -0,18 0 -0,18  
6 17 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA 41,90 4,22 -8,10 5 5  
7 12 jappys Oona Polar Speed Bianca Oona Sirpa Kärkkäinen P-HAU 45,04 3,93 -4,96 5 5  
8 15 käävil Luca Backseat Driver’s Buzzing Hornet Eeva-Kaarina Korpela E-HKK 45,58 3,88 -4,42 5 5  
9 16 lägpys Topi Cimillan Gottfrid Komea Stiina Pasanen LEVEK 44,07 4,02 -5,93 10 10  
10 4 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen TAMSK 47,30 3,74 -2,70 10 10  
11 2 phalen Mökö Fly'aways Pink Panther Marianne Lammenaho KOTKA 47,90 3,69 -2,10 10 10  
  5 lägpys Lätty Cimillan Trude Taifuuni Päivi Männistö LEVEK         HYL  
  6 kääpin Burton Tricky Player´s Burton Sanna Mäkelä HSKK         HYL  
  10 kääsna Benny Ann's Adagio Bertil Noora Nummela E-HKK         HYL  
  14 shelam Lucky Valkolinnan Luckyman Sari Kotaniemi JANKK         HYL  
  18 käävil Dora Engårds Isadora Antti Jauho A-KOT         HYL  
  22 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven Saija Lahtiluoma RIMA         HYL  
  23 kääpin Bardi Baron Castle Viking Bard Milka Arjakari E-HKK         HYL  
  24 kääpin Benjy Kleinwesen Ben Hur Sari Tervonen KOAT         HYL  
  1 bichav Demi Sanillan Ice Princess Jenny Rantamölö RIMA         POIS  
  19 cavspa Casper Keetan Wanton Kaisa Lehtonen TAMSK         POIS  

C agilityrata, mini 3, kello 10:50, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 21, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 5 lägpys Lätty Cimillan Trude Taifuuni Päivi Männistö LEVEK 37,35 4,28 -7,65 0 -7,65 SERT-A
2 4 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen TAMSK 38,06 4,20 -6,94 0 -6,94  
3 8 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK 38,41 4,17 -6,59 0 -6,59  
4 11 käävil Minja A´cot Luver´s Tirlittan Heidi Pehkonen A-KOT 40,88 3,91 -4,12 0 -4,12  
5 7 jackru Jeppe Jevil's Don Corleone Terhi Thuneberg E-HKK 42,04 3,81 -2,96 0 -2,96  
6 24 kääpin Benjy Kleinwesen Ben Hur Sari Tervonen KOAT 42,63 3,75 -2,37 0 -2,37  
7 21 jackru Nikke Mighty Mischiefer Maybe Pasi Partanen E-HKK 38,81 4,12 -6,19 5 5  
8 22 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven Saija Lahtiluoma RIMA 38,93 4,11 -6,07 5 5  
9 16 lägpys Topi Cimillan Gottfrid Komea Stiina Pasanen LEVEK 41,49 3,86 -3,51 5 5  
10 3 kiihar Tzippi Nightdream Tzuipin Wen Raisa Kauppila P-HAU 42,50 3,77 -2,50 5 5  
11 10 kääsna Benny Ann's Adagio Bertil Noora Nummela E-HKK 45,11 3,55 0,11 5 5,11  
12 23 kääpin Bardi Baron Castle Viking Bard Milka Arjakari E-HKK 45,18 3,54 0,18 5 5,18  
13 12 jappys Oona Polar Speed Bianca Oona Sirpa Kärkkäinen P-HAU 42,92 3,73 -2,08 10 10  
14 6 kääpin Burton Tricky Player´s Burton Sanna Mäkelä HSKK 43,38 3,69 -1,62 10 10  
15 14 shelam Lucky Valkolinnan Luckyman Sari Kotaniemi JANKK 43,87 3,65 -1,13 10 10  
16 9 norwte Saku Porrigito Pommac Ulla Viholainen FPUKO 51,04 3,13 6,04 5 11,04  
17 13 jackru Carlo Jack`s Hood Little John Tuija Kulma E-HKK 49,79 3,21 4,79 10 14,79  
  2 phalen Mökö Fly'aways Pink Panther Marianne Lammenaho KOTKA         HYL  
  15 käävil Luca Backseat Driver’s Buzzing Hornet Eeva-Kaarina Korpela E-HKK         HYL  
  17 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA         HYL  
  18 käävil Dora Engårds Isadora Antti Jauho A-KOT         HYL  
  19 cavspa Casper Keetan Wanton Kaisa Lehtonen TAMSK         POIS  

B hyppyrata, mini 3, kello 11:50, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 21, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 4 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen TAMSK 32,48 4,40 -6,52 0 -6,52  
2 5 lägpys Lätty Cimillan Trude Taifuuni Päivi Männistö LEVEK 33,02 4,33 -5,98 0 -5,98  
3 20 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni Päivi Männistö LEVEK 33,89 4,22 -5,11 0 -5,11  
4 3 kiihar Tzippi Nightdream Tzuipin Wen Raisa Kauppila P-HAU 34,75 4,11 -4,25 0 -4,25  
5 6 kääpin Burton Tricky Player´s Burton Sanna Mäkelä HSKK 35,50 4,03 -3,50 0 -3,50  
6 11 käävil Minja A´cot Luver´s Tirlittan Antti Jauho A-KOT 35,71 4,00 -3,29 0 -3,29  
7 22 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven Saija Lahtiluoma RIMA 36,58 3,91 -2,42 0 -2,42  
8 23 kääpin Bardi Baron Castle Viking Bard Milka Arjakari E-HKK 41,65 3,43 2,65 0 2,65  
9 21 jackru Nikke Mighty Mischiefer Maybe Pasi Partanen E-HKK 32,30 4,43 -6,70 5 5  
10 10 kääsna Benny Ann's Adagio Bertil Noora Nummela E-HKK 44,04 3,25 5,04 0 5,04  
11 12 jappys Oona Polar Speed Bianca Oona Sirpa Kärkkäinen P-HAU 40,56 3,53 1,56 5 6,56  
12 9 norwte Saku Porrigito Pommac Ulla Viholainen FPUKO 46,36 3,09 7,36 0 7,36  
13 2 phalen Mökö Fly'aways Pink Panther Marianne Lammenaho KOTKA 42,47 3,37 3,47 5 8,47  
14 17 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA 38,47 3,72 -0,53 10 10  
15 8 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK 40,10 3,57 1,10 10 11,10  
  7 jackru Jeppe Jevil's Don Corleone Terhi Thuneberg E-HKK         HYL  
  13 jackru Carlo Jack`s Hood Little John Tuija Kulma E-HKK         HYL  
  14 shelam Lucky Valkolinnan Luckyman Sari Kotaniemi JANKK         HYL  
  15 käävil Luca Backseat Driver’s Buzzing Hornet Eeva-Kaarina Korpela E-HKK         HYL  
  18 käävil Dora Engårds Isadora Antti Jauho A-KOT         HYL  
  24 kääpin Benjy Kleinwesen Ben Hur Sari Tervonen KOAT         HYL  
  1 bichav Demi Sanillan Ice Princess Jenny Rantamölö RIMA         POIS  
  19 cavspa Casper Keetan Wanton Kaisa Lehtonen TAMSK         POIS  

B hyppyrata, medi 3, kello 12:50, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 23, ihanneaika 35 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 26 espves Loukku Pevikan Vesihiisi Emilia Rainetoja JAU 27,31 4,80 -7,69 0 -7,69 SERT-H
2 50 shelam Senni Black Shepard's Go Very Fast Virve Pääläinen RIMA 27,75 4,72 -7,25 0 -7,25  
3 27 espves Saaga Caraydan Diosa Furiosa Sanna Lehtonen HSKH 28,45 4,61 -6,55 0 -6,55  
4 33 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver Eira Lampén SVK 29,53 4,44 -5,47 0 -5,47  
5 30 kesvil Otto Maserati Nina Örn E-HKK 29,88 4,38 -5,12 0 -5,12  
6 37 manter Jolle Hilmanter's Jolly Roger Tiina Rantio TAMSK 31,89 4,11 -3,11 0 -3,11  
7 42 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK 25,36 5,17 -9,64 5 5  
8 28 espves Vida Concurrido Efimera Sanna Pasma HSKK 28,91 4,53 -6,09 5 5  
9 35 borter Luru Tigerlike Supervisor Marianne Lammenaho KOTKA 36,32 3,61 1,32 5 6,32  
10 25 kääsna Tessu D'arne Touran Säde Andstén JANKK 37,70 3,47 2,70 5 7,70  
11 49 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK 26,84 4,88 -8,16 10 10  
12 29 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK 28,29 4,63 -6,71 10 10  
13 31 kromfo Riemu Krumme Furche Voulez-Vous Anna Alanen AST 36,53 3,59 1,53 10 11,53  
14 39 cocspa Max Sweetie-Pie Just Jazz Mari Silander VAU 36,62 3,58 1,62 15 16,62  
15 44 kesvil Topi Backseat Driver's On The Road Nina Örn E-HKK 38,26 3,42 3,26 15 18,26  
  32 borcol Papi Karrider Cloudy Red Leena Parkkali LEVEK         HYL  
  36 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK         HYL  
  38 borter Rocco Hjelme Believe It Or Not Saija Lahtiluoma RIMA         HYL  
  40 schape Molla Puuparran Mimmi Marketta Kulo TAMSK         HYL  
  45 espves Ansa Pevikan Sirius Emilia Rainetoja JAU         HYL  
  46 shelam Väinö Black Shepard's Heavenly Dude Auli Salo RIMA         HYL  
  47 kesvil Stella Doctor's Special Avec Fantasie Hanna El-Khouri ATD         HYL  
  48 espves Sera Zorrazo Riosa Sanna Lehtonen HSKH         HYL  
  34 shelam Popi Cabone's Gallant Gainer Kim Kurkinen RIMA         POIS  

A agilityrata, medi 3, kello 13:50, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 24, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 45 espves Ansa Pevikan Sirius Emilia Rainetoja JAU 42,04 4,14 -6,96 0 -6,96  
2 33 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver Eira Lampén SVK 42,22 4,12 -6,78 0 -6,78  
3 37 manter Jolle Hilmanter's Jolly Roger Tiina Rantio TAMSK 44,73 3,89 -4,27 0 -4,27  
4 43 pumi Otto Jellum's Echo Timo Karumaa JANKK 45,68 3,81 -3,32 0 -3,32  
5 25 kääsna Tessu D'arne Touran Säde Andstén JANKK 48,78 3,57 -0,22 0 -0,22  
6 36 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 41,64 4,18 -7,36 5 5  
7 29 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK 45,78 3,80 -3,22 5 5  
8 26 espves Loukku Pevikan Vesihiisi Emilia Rainetoja JAU 46,85 3,71 -2,15 5 5  
9 47 kesvil Stella Doctor's Special Avec Fantasie Hanna El-Khouri ATD 51,86 3,36 2,86 5 7,86  
10 35 borter Luru Tigerlike Supervisor Marianne Lammenaho KOTKA 51,96 3,35 2,96 5 7,96  
  27 espves Saaga Caraydan Diosa Furiosa Sanna Lehtonen HSKH         HYL  
  28 espves Vida Concurrido Efimera Sanna Pasma HSKK         HYL  
  30 kesvil Otto Maserati Nina Örn E-HKK         HYL  
  31 kromfo Riemu Krumme Furche Voulez-Vous Anna Alanen AST         HYL  
  32 borcol Papi Karrider Cloudy Red Leena Parkkali LEVEK         HYL  
  38 borter Rocco Hjelme Believe It Or Not Saija Lahtiluoma RIMA         HYL  
  39 cocspa Max Sweetie-Pie Just Jazz Mari Silander VAU         HYL  
  40 schape Molla Puuparran Mimmi Marketta Kulo TAMSK         HYL  
  41 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU         HYL  
  42 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  46 shelam Väinö Black Shepard's Heavenly Dude Auli Salo RIMA         HYL  
  48 espves Sera Zorrazo Riosa Sanna Lehtonen HSKH         HYL  
  49 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK         HYL  
  50 shelam Senni Black Shepard's Go Very Fast Virve Pääläinen RIMA         HYL  
  34 shelam Popi Cabone's Gallant Gainer Kim Kurkinen RIMA         POIS  

C agilityrata, medi 3, kello 14:40, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 23, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 41 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU 35,87 4,91 -14,13 0 -14,13  
2 45 espves Ansa Pevikan Sirius Emilia Rainetoja JAU 40,19 4,38 -9,81 0 -9,81  
3 26 espves Loukku Pevikan Vesihiisi Emilia Rainetoja JAU 40,61 4,33 -9,39 0 -9,39  
4 43 pumi Otto Jellum's Echo Timo Karumaa JANKK 40,98 4,30 -9,02 0 -9,02  
5 30 kesvil Otto Maserati Nina Örn E-HKK 41,72 4,22 -8,28 0 -8,28  
6 48 espves Sera Zorrazo Riosa Sanna Lehtonen HSKH 42,07 4,18 -7,93 0 -7,93  
7 31 kromfo Riemu Krumme Furche Voulez-Vous Anna Alanen AST 43,97 4,00 -6,03 0 -6,03  
8 36 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 40,83 4,31 -9,17 5 5  
9 50 shelam Senni Black Shepard's Go Very Fast Virve Pääläinen RIMA 42,51 4,14 -7,49 5 5  
10 47 kesvil Stella Doctor's Special Avec Fantasie Hanna El-Khouri ATD 44,73 3,93 -5,27 5 5  
11 28 espves Vida Concurrido Efimera Sanna Pasma HSKK 40,67 4,33 -9,33 10 10  
12 49 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK 43,44 4,05 -6,56 10 10  
13 32 borcol Papi Karrider Cloudy Red Leena Parkkali LEVEK 60,54 2,91 10,54 5 15,54  
  25 kääsna Tessu D'arne Touran Säde Andstén JANKK         HYL  
  27 espves Saaga Caraydan Diosa Furiosa Sanna Lehtonen HSKH         HYL  
  29 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK         HYL  
  35 borter Luru Tigerlike Supervisor Marianne Lammenaho KOTKA         HYL  
  37 manter Jolle Hilmanter's Jolly Roger Tiina Rantio TAMSK         HYL  
  38 borter Rocco Hjelme Believe It Or Not Saija Lahtiluoma RIMA         HYL  
  39 cocspa Max Sweetie-Pie Just Jazz Mari Silander VAU         HYL  
  40 schape Molla Puuparran Mimmi Marketta Kulo TAMSK         HYL  
  42 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  46 shelam Väinö Black Shepard's Heavenly Dude Auli Salo RIMA         HYL  
  34 shelam Popi Cabone's Gallant Gainer Kim Kurkinen RIMA         POIS  

C agilityrata, maksi 3, kello 15:30, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 34, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 76 lyhcol Kaapo Timonan Texas Terrence Kati Kylliäinen P-HAU 37,57 4,68 -10,43 0 -10,43 SERT-A
2 51 borcol Sitku Eyewitness Private Eye Esa Muotka HAU 38,68 4,55 -9,32 0 -9,32  
3 64 belpat Oni Honey Van Het Wouwenhof Sanna Toivola JAU 39,56 4,45 -8,44 0 -8,44  
4 90 borcol Ihq Pikkupaimenen The Latest News Hanna Löytynoja SBCAK 46,01 3,83 -1,99 0 -1,99  
5 75 kulnou Kide Omskakas Inte Just Nu Tiina Rajala TAMSK 48,96 3,60 0,96 0 0,96  
6 84 walspa Roope Boniton Orfeus Essi Järvelä E-HKK 49,46 3,56 1,46 0 1,46  
7 54 samoje Turre Tuiskunhaltijan Aikavelikulta Päivi Haavisto E-HKK 50,21 3,51 2,21 0 2,21  
8 59 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU 35,83 4,91 -12,17 5 5  
9 72 pitcol Vekki Purple Pearl´s Illusia Tiina Hasu JAU 38,75 4,54 -9,25 5 5  
10 83 borcol Tykki Never Stop A Teddy Bear Minna Kirveskoski TAKUT 40,22 4,38 -7,78 5 5  
11 73 belpag Tiltu Finn Noir Gilda Johanna Peltonen E-HKK 44,33 3,97 -3,67 5 5  
12 79 x-rotu Ringo Ringo Riikka Viinikka E-HKK 51,84 3,39 3,84 5 8,84  
13 52 borcol Ready Tending Ripper Elina Rajala WECA 37,09 4,74 -10,91 10 10  
14 85 pitcol Winx Maple Yard Chupa Chups Tiina Hasu JAU 39,73 4,43 -8,27 10 10  
15 61 auspai Mai Patchcoat Rigmarole Hanna Turunen HAU 41,92 4,20 -6,08 10 10  
16 70 beauce Bro Punasukan Busybody Teemu Sarjanen RIMA 47,27 3,72 -0,73 10 10  
17 65 rhokoi Dara Ikimba Daraja Suvi Aalto RIMA 56,04 3,14 8,04 10 18,04  
  47 borcol Fiia Tronic Ginnia Minna Borodulin E-HKK         HYL  
  55 belpat Fiu Hukkarullan Fiksu Hanna Vitikainen CITYB         HYL  
  56 borcol Kosti Promillen Cruzan Laura Leppänen MÄNTS         HYL  
  58 belpag Sylvi Rokkitassun Cameron Diaz Johanna Peltonen E-HKK         HYL  
  60 shelam Hessu Golden Rose O`boy Seija Tervonen RIMA         HYL  
  62 samoje Nemo Salomaan Lassi Jenni Tyrylä E-HKK         HYL  
  66 auskel Kiusa Snapper Seppo Väisänen KOTKA         HYL  
  67 mudi Paavo Kecskefogó Büszke Sari Siitonen E-HKK         HYL  
  71 auspai Elsa Patchcoat Pocahontas Pirjo Sajantola E-HKK         HYL  
  74 silnou Martta Little Beach Fairy Tale Jenny Mänttäri KAT         HYL  
  80 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK         HYL  
  81 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU         HYL  
  86 borcol Hello Kitty Tending Pacemaker Jukka Leppälä LEVEK         HYL  
  88 auskel Iita Coshagh Aroha Heli Järnefelt JAU         HYL  
  89 novnou Nessi Nortwart Xuxa Ville Manner JAU         HYL  
  92 belpat Dille Hukkarullan Dille Hanna Vitikainen CITYB         HYL  
  93 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK         HYL  
  53 belpat Ruuti Akany Von Scathach Henna Halla P-HAU         POIS  
  57 belpam Lax Tammikallion Curry Tiina Hasu JAU         POIS  
  69 valpai Vip Carambola Jonna Rusi E-HKK         POIS  
  77 borcol Nero Pikkupaimenen Go For It Mirja Leinikka MÄNTS         POIS  
  87 pitcol Iita Spearlake's Hearts For Sale Riina Kuisma TAKUT         POIS  

A agilityrata, maksi 3, kello 16:30, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 36, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 86 borcol Hello Kitty Tending Pacemaker Jukka Leppälä LEVEK 38,07 4,68 -11,93 0 -11,93  
2 70 beauce Bro Punasukan Busybody Teemu Sarjanen RIMA 40,07 4,44 -9,93 0 -9,93 SERT-A
3 73 belpag Tiltu Finn Noir Gilda Johanna Peltonen E-HKK 40,11 4,44 -9,89 0 -9,89  
4 90 borcol Ihq Pikkupaimenen The Latest News Hanna Löytynoja SBCAK 41,63 4,28 -8,37 0 -8,37  
5 91 belpag Tara Zannon Canbecalm Johanna Peltonen E-HKK 42,93 4,15 -7,07 0 -7,07  
6 74 silnou Martta Little Beach Fairy Tale Jenny Mänttäri KAT 45,53 3,91 -4,47 0 -4,47  
7 67 mudi Paavo Kecskefogó Büszke Sari Siitonen E-HKK 45,60 3,90 -4,40 0 -4,40  
8 75 kulnou Kide Omskakas Inte Just Nu Tiina Rajala TAMSK 47,40 3,76 -2,60 0 -2,60  
9 84 walspa Roope Boniton Orfeus Essi Järvelä E-HKK 51,17 3,48 1,17 0 1,17  
10 54 samoje Turre Tuiskunhaltijan Aikavelikulta Päivi Haavisto E-HKK 51,93 3,43 1,93 0 1,93  
11 64 belpat Oni Honey Van Het Wouwenhof Sanna Toivola JAU 40,52 4,39 -9,48 5 5  
12 61 auspai Mai Patchcoat Rigmarole Hanna Turunen HAU 41,14 4,33 -8,86 5 5  
13 60 shelam Hessu Golden Rose O`boy Seija Tervonen RIMA 46,00 3,87 -4,00 5 5  
14 68 novnou Fanny Trindy's Rock Angel Noora Suntio JANKK 42,10 4,23 -7,90 10 10  
15 47 borcol Fiia Tronic Ginnia Minna Borodulin E-HKK 55,62 3,20 5,62 5 10,62  
  51 borcol Sitku Eyewitness Private Eye Esa Muotka HAU         HYL  
  52 borcol Ready Tending Ripper Elina Rajala WECA         HYL  
  55 belpat Fiu Hukkarullan Fiksu Hanna Vitikainen CITYB         HYL  
  56 borcol Kosti Promillen Cruzan Laura Leppänen MÄNTS         HYL  
  58 belpag Sylvi Rokkitassun Cameron Diaz Johanna Peltonen E-HKK         HYL  
  59 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU         HYL  
  62 samoje Nemo Salomaan Lassi Jenni Tyrylä E-HKK         HYL  
  63 pitcol Silmu Maple Yard Bunch Of Flower Satu Uuttu RIMA         HYL  
  66 auskel Kiusa Snapper Seppo Väisänen KOTKA         HYL  
  71 auspai Elsa Patchcoat Pocahontas Pirjo Sajantola E-HKK         HYL  
  72 pitcol Vekki Purple Pearl´s Illusia Tiina Hasu JAU         HYL  
  76 lyhcol Kaapo Timonan Texas Terrence Kati Kylliäinen P-HAU         HYL  
  78 novnou Minni Melofia Foxxy Cleopatra Annika Viinikka TAMSK         HYL  
  79 x-rotu Ringo Ringo Riikka Viinikka E-HKK         HYL  
  80 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK         HYL  
  81 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU         HYL  
  83 borcol Tykki Never Stop A Teddy Bear Minna Kirveskoski TAKUT         HYL  
  88 auskel Iita Coshagh Aroha Heli Järnefelt JAU         HYL  
  89 novnou Nessi Nortwart Xuxa Ville Manner JAU         HYL  
  92 belpat Dille Hukkarullan Dille Hanna Vitikainen CITYB         HYL  
  93 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK         HYL  
  53 belpat Ruuti Akany Von Scathach Henna Halla P-HAU         POIS  
  57 belpam Lax Tammikallion Curry Tiina Hasu JAU         POIS  
  69 valpai Vip Carambola Jonna Rusi E-HKK         POIS  
  77 borcol Nero Pikkupaimenen Go For It Mirja Leinikka MÄNTS         POIS  
  87 pitcol Iita Spearlake's Hearts For Sale Riina Kuisma TAKUT         POIS  

B hyppyrata, maksi 3, kello 17:30, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 36, ihanneaika 35 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 86 borcol Hello Kitty Tending Pacemaker Jukka Leppälä LEVEK 26,67 4,95 -8,33 0 -8,33  
2 72 pitcol Vekki Purple Pearl´s Illusia Tiina Hasu JAU 27,50 4,80 -7,50 0 -7,50  
3 82 belpat Halla Willow Creek Indigo Outi Lehvä HAU 27,95 4,72 -7,05 0 -7,05  
4 71 auspai Elsa Patchcoat Pocahontas Pirjo Sajantola E-HKK 28,09 4,70 -6,91 0 -6,91  
5 85 pitcol Winx Maple Yard Chupa Chups Tiina Hasu JAU 28,41 4,65 -6,59 0 -6,59  
6 90 borcol Ihq Pikkupaimenen The Latest News Hanna Löytynoja SBCAK 28,47 4,64 -6,53 0 -6,53  
7 88 auskel Iita Coshagh Aroha Heli Järnefelt JAU 28,94 4,56 -6,06 0 -6,06  
8 60 shelam Hessu Golden Rose O`boy Seija Tervonen RIMA 29,10 4,54 -5,90 0 -5,90  
9 75 kulnou Kide Omskakas Inte Just Nu Tiina Rajala TAMSK 33,54 3,94 -1,46 0 -1,46  
10 89 novnou Nessi Nortwart Xuxa Ville Manner JAU 36,46 3,62 1,46 0 1,46  
11 54 samoje Turre Tuiskunhaltijan Aikavelikulta Päivi Haavisto E-HKK 36,94 3,57 1,94 0 1,94  
12 80 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK 37,21 3,55 2,21 0 2,21  
13 92 belpat Dille Hukkarullan Dille Hanna Vitikainen CITYB 26,89 4,91 -8,11 5 5  
14 52 borcol Ready Tending Ripper Elina Rajala WECA 27,39 4,82 -7,61 5 5  
15 91 belpag Tara Zannon Canbecalm Johanna Peltonen E-HKK 27,88 4,74 -7,12 5 5  
16 51 borcol Sitku Eyewitness Private Eye Esa Muotka HAU 30,62 4,31 -4,38 5 5  
17 66 auskel Kiusa Snapper Seppo Väisänen KOTKA 32,15 4,11 -2,85 5 5  
18 74 silnou Martta Little Beach Fairy Tale Jenny Mänttäri KAT 32,81 4,02 -2,19 5 5  
19 62 samoje Nemo Salomaan Lassi Jenni Tyrylä E-HKK 34,26 3,85 -0,74 5 5  
20 55 belpat Fiu Hukkarullan Fiksu Hanna Vitikainen CITYB 37,15 3,55 2,15 5 7,15  
21 84 walspa Roope Boniton Orfeus Essi Järvelä E-HKK 38,55 3,42 3,55 5 8,55  
22 78 novnou Minni Melofia Foxxy Cleopatra Annika Viinikka TAMSK 28,41 4,65 -6,59 10 10  
23 61 auspai Mai Patchcoat Rigmarole Hanna Turunen HAU 28,67 4,60 -6,33 10 10  
24 67 mudi Paavo Kecskefogó Büszke Sari Siitonen E-HKK 32,76 4,03 -2,24 10 10  
25 76 lyhcol Kaapo Timonan Texas Terrence Kati Kylliäinen P-HAU 32,64 4,04 -2,36 15 15  
26 93 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK 33,31 3,96 -1,69 15 15  
  56 borcol Kosti Promillen Cruzan Laura Leppänen MÄNTS         HYL  
  58 belpag Sylvi Rokkitassun Cameron Diaz Johanna Peltonen E-HKK         HYL  
  59 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU         HYL  
  63 pitcol Silmu Maple Yard Bunch Of Flower Satu Uuttu RIMA         HYL  
  65 rhokoi Dara Ikimba Daraja Suvi Aalto RIMA         HYL  
  68 novnou Fanny Trindy's Rock Angel Noora Suntio JANKK         HYL  
  70 beauce Bro Punasukan Busybody Teemu Sarjanen RIMA         HYL  
  79 x-rotu Ringo Ringo Riikka Viinikka E-HKK         HYL  
  81 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU         HYL  
  83 borcol Tykki Never Stop A Teddy Bear Minna Kirveskoski TAKUT         HYL  
  53 belpat Ruuti Akany Von Scathach Henna Halla P-HAU         POIS  
  57 belpam Lax Tammikallion Curry Tiina Hasu JAU         POIS  
  69 valpai Vip Carambola Jonna Rusi E-HKK         POIS  
  77 borcol Nero Pikkupaimenen Go For It Mirja Leinikka MÄNTS         POIS  
  87 pitcol Iita Spearlake's Hearts For Sale Riina Kuisma TAKUT         POIS