[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3] [Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2]
Mini 3, kello 11:00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 7, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | jackru | Vivi | Amories Vanilla Jacky | Sini Grönberg | HEILU | 44,55 | 3,46 | 0,55 | 0 | 0,55 | |
| 2 | 5 | jackru | Sammy | Charlie | Katariina Eskelinen | JAU | 45,54 | 3,38 | 1,54 | 5 | 6,54 | |
| 3 | 6 | borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | 47,07 | 3,27 | 3,07 | 10 | 13,07 | |
| 4 | 1 | jackru | Carlo | Jack`s Hood Little John | Tuija Kulma | E-HKK | 49,07 | 3,14 | 5,07 | 10 | 15,07 | |
| 5 | 3 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | 40,24 | 3,83 | -3,76 | 20 | 20 | |
| 4 | kääsna | Benny | Ann's Adagio Bertil | Noora Nummela | E-HKK | HYL | ||||||
| 7 | käävil | Luca | Backseat Driver’s Buzzing Hornet | Eeva-Kaarina Korpela | E-HKK | HYL | ||||||
| 2 | kääsna | Hanibi | Mardenas Honey Bee | Ester Rautakorpi | RIMA | POIS |
Medi 3, kello 11:00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 6, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | E-HKK | 37,24 | 4,14 | -6,76 | 0 | -6,76 | |
| 2 | 11 | shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | 36,59 | 4,21 | -7,41 | 5 | 5 | |
| 3 | 13 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 42,37 | 3,63 | -1,63 | 10 | 10 | |
| 4 | 8 | koohon | Ella | Oakmeadow Silky Lady | Anu Kylvén | TAMSK | 41,19 | 3,74 | -2,81 | 15 | 15 | |
| 9 | espves | Mocca | Caraydan Boomerang | Tiina Virtanen | JANKK | HYL | ||||||
| 10 | shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Virve Pääläinen | RIMA | HYL |
Maksi 3, kello 11:00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 19, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,5 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | borcol | Diva | Decathlete's Cassiopeia | Anu Rikkilä | LAW | 35,77 | 4,30 | -8,23 | 0 | -8,23 | SERT-A |
| 2 | 21 | belpag | Tiltu | Finn Noir Gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | 35,86 | 4,29 | -8,14 | 0 | -8,14 | |
| 3 | 24 | walspa | Roope | Boniton Orfeus | Essi Järvelä | E-HKK | 42,67 | 3,61 | -1,33 | 0 | -1,33 | |
| 4 | 28 | samoje | Turre | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | Päivi Haavisto | E-HKK | 48,11 | 3,20 | 4,11 | 0 | 4,11 | |
| 5 | 20 | belpag | Sylvi | Rokkitassun Cameron Diaz | Johanna Peltonen | E-HKK | 34,95 | 4,41 | -9,05 | 5 | 5 | |
| 6 | 30 | belpag | Alfa | Flamach V.D. Cart Hill Village | Tarja Leppälä | JAU | 37,87 | 4,07 | -6,13 | 5 | 5 | |
| 7 | 17 | rhokoi | Dara | Ikimba Daraja | Suvi Aalto | RIMA | 45,43 | 3,39 | 1,43 | 5 | 6,43 | |
| 8 | 25 | auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Pirjo Sajantola | E-HKK | 38,12 | 4,04 | -5,88 | 20 | 20 | |
| 14 | belpag | Tara | Zannon Canbecalm | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL | ||||||
| 15 | pumi | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | Mirva Komulainen | TSAU | HYL | ||||||
| 16 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | HYL | ||||||
| 18 | beauce | Bro | Punasukan Busybody | Teemu Sarjanen | RIMA | HYL | ||||||
| 19 | mudi | Paavo | Kecskefogó Büszke | Sari Siitonen | HSKH | HYL | ||||||
| 22 | valpai | Vip | Carambola | Jonna Rusi | E-HKK | HYL | ||||||
| 23 | x-rotu | Ringo | Ringo | Riikka Viinikka | E-HKK | HYL | ||||||
| 29 | auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | HYL | ||||||
| 31 | whippe | Sani | Softouch Blazing Sun | Liisa Kopra | AST | HYL | ||||||
| 32 | belpat | Rambo | Kuunsirpin Rebel Yell | Jenna Puumalainen | HAUHAU | HYL | ||||||
| 33 | borcol | Mandi | Quasi Agitato | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL | ||||||
| 26 | bokser | Esme | Hurricane | Mia Laine | E-HKK | POIS |
Mini 1, kello 12:20, tuomari Marjo Heino, koirakoita 7, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | kleins | Dino | Mäntyhavun Alladin | Jenna Seppälä | E-HKK | 50,40 | 2,82 | 3,40 | 5 | 8,40 | |
| 2 | 41 | kääsna | Muusa | Xtravaschnauza Champagne | Noora Nummela | E-HKK | 73,85 | 1,92 | 26,85 | 10 | 36,85 | |
| 34 | jackru | Ripsu | Capzy's Elda | Tatjaana Havia | TSAU | HYL | ||||||
| 35 | shelam | Maya | Amarantes Y.S.L Parisienne | Mirva Komulainen | TSAU | HYL | ||||||
| 36 | lanhee | Ruuti | Elizabeth | Anne-Marie Salmio | E-HKK | HYL | ||||||
| 37 | käävil | Hilma | Catella Lauren | Kati Taavela | RIMA | HYL | ||||||
| 40 | kääsna | Alma | Facilis Jessica | Aila Komppa | JANKK | HYL | ||||||
| 38 | jackru | Ferro | Felippe | Katariina Eskelinen | JAU | POIS |
Medi 1, kello 12:20, tuomari Marjo Heino, koirakoita 2, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | koohon | Rokka | Amazing Lonsome Lassie Achteraf | Minna Kujanpää | FPUKO | 44,19 | 3,21 | -2,81 | 0 | -2,81 | LUVA |
| 42 | pumi | Enne | Pusztai Altatódal Észelös | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | HYL |
Maksi 1, kello 12:20, tuomari Marjo Heino, koirakoita 14, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | borcol | Noppa | Mithrandir Breeze | Reea Salomaa | ATD | 42,22 | 3,36 | -4,78 | 0 | -4,78 | LUVA |
| 2 | 46 | belpam | Hilu | Jusard´s Burlesque | Kim Kurkinen | RIMA | 45,82 | 3,10 | -1,18 | 0 | -1,18 | SERT |
| 3 | 55 | auspai | Manta | Popotin Biest | Pirjo Sajantola | E-HKK | 38,48 | 3,69 | -8,52 | 5 | 5 | |
| 4 | 48 | novnou | Topi | Ground Control Amorous Beau | Lauri Söderberg | E-HKK | 44,46 | 3,19 | -2,54 | 10 | 10 | |
| 5 | 54 | valpai | Velmu | Moonscape´s Voice Of The Wolf | Riikka Viinikka | E-HKK | 55,06 | 2,58 | 8,06 | 5 | 13,06 | |
| 6 | 45 | borcol | Cool | Quasi Attacca | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 35,06 | 4,05 | -11,94 | 25 | 25 | |
| 44 | samoje | Tico | Frostbite's Nimbus Of The North | Maria Eerola | JANKK | HYL | ||||||
| 47 | borcol | Laava | Maple Yard First Of All | Liisa Lehikoinen | LÄGI | HYL | ||||||
| 49 | belpat | Tutu | Foolproof Dr Dolittle | Susanna Laitinen | P-HAU | HYL | ||||||
| 50 | auskel | Entti | Nallikallion Kamileontti | Noora Suntio | JANKK | HYL | ||||||
| 51 | auspai | Fanni | Hazelmoor Summer Surprise | Minna Saros | TAMSK | HYL | ||||||
| 52 | borcol | Maya | Decathlete's Mistica | Anu Rikkilä | LAW | HYL | ||||||
| 56 | dalmat | Viski | Caesands Irish Whiskey | Henna Nikumaa | WALAT | HYL | ||||||
| 57 | eurasi | Jami | Essente Giddy Gilbert | Maria Eerola | JANKK | HYL |
Mini 2, kello 14:25, tuomari Marjo Heino, koirakoita 4, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | jackru | Bugsy | Cherie Filou Petit Parzival | Katariina Eskelinen | JAU | 41,03 | 3,46 | -2,97 | 0 | -2,97 | LUVA |
| 2 | 84 | borter | Taika | Sähikäisen Usva | Kati Moilanen | TASSU | 31,97 | 4,44 | -12,03 | 5 | 5 | |
| 3 | 87 | jackru | Nemo | Nemo | Elina Puusniekka | RIMA | 50,46 | 2,81 | 6,46 | 5 | 11,46 | |
| 85 | käävil | Rene | Backseat Drivers Touch Topaz | Päivi Mantila | JANKK | HYL | ||||||
| 86 | jackru | Jussi | Kisentel's Rock Dj | Terhi Thuneberg | E-HKK | POIS |
Medi 2, kello 14:25, tuomari Marjo Heino, koirakoita 1, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | shelam | Tiuhti | Uneksijan Nyytiäinen | Marita Vainio | WALAT | 38,02 | 3,73 | -5,98 | 0 | -5,98 | SERT |
| 88 | espves | Inkeri | Nadador Babosa Furiosa | Mona Liljegren | JANKK | POIS |
Maksi 2, kello 14:25, tuomari Marjo Heino, koirakoita 3, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | engspa | Mera | Rochallor Merenque | Anna Jokinen | JANKK | 38,96 | 3,64 | -5,04 | 0 | -5,04 | LUVA |
| 2 | 91 | slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | 44,94 | 3,16 | 0,94 | 5 | 5,94 | |
| 92 | auskel | Fria | Placo Freya | Elina Jokinen | JANKK | HYL |