[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2]
Mini 1, kello 13:25, tuomari Marjo Heino, koirakoita 7, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | shelam | Maya | Amarantes Y.S.L Parisienne | Mirva Komulainen | TSAU | 28,95 | 4,77 | -16,05 | 5 | 5 | |
| 2 | 61 | lanhee | Ruuti | Elizabeth | Anne-Marie Salmio | E-HKK | 42,07 | 3,28 | -2,93 | 5 | 5 | |
| 3 | 59 | käävil | Hilma | Catella Lauren | Kati Taavela | RIMA | 37,37 | 3,69 | -7,63 | 10 | 10 | |
| 4 | 60 | kääsna | Muusa | Xtravaschnauza Champagne | Noora Nummela | E-HKK | 54,72 | 2,52 | 9,72 | 5 | 14,72 | |
| 62 | kääsna | Alma | Facilis Jessica | Aila Komppa | JANKK | HYL | ||||||
| 64 | jackru | Ripsu | Capzy's Elda | Tatjaana Havia | TSAU | HYL | ||||||
| 65 | kleins | Dino | Mäntyhavun Alladin | Jenna Seppälä | E-HKK | HYL | ||||||
| 63 | jackru | Ferro | Felippe | Katariina Eskelinen | JAU | POIS |
Medi 1, kello 13:25, tuomari Marjo Heino, koirakoita 2, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | koohon | Rokka | Amazing Lonsome Lassie Achteraf | Minna Kujanpää | FPUKO | 37,75 | 3,66 | -7,25 | 0 | -7,25 | SERT |
| 67 | pumi | Enne | Pusztai Altatódal Észelös | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | HYL |
Maksi 1, kello 13:25, tuomari Marjo Heino, koirakoita 13, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | belpat | Tutu | Foolproof Dr Dolittle | Susanna Laitinen | P-HAU | 30,18 | 4,57 | -14,82 | 0 | -14,82 | SERT |
| 2 | 80 | borcol | Noppa | Mithrandir Breeze | Reea Salomaa | ATD | 33,73 | 4,09 | -11,27 | 0 | -11,27 | SERT |
| 3 | 79 | borcol | Laava | Maple Yard First Of All | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 28,83 | 4,79 | -16,17 | 5 | 5 | |
| 4 | 78 | auspai | Tirri | Hazelmoor Tirlittan | Minna Saros | TAMSK | 40,24 | 3,43 | -4,76 | 5 | 5 | |
| 5 | 69 | valpai | Velmu | Moonscape´s Voice Of The Wolf | Riikka Viinikka | E-HKK | 47,07 | 2,93 | 2,07 | 5 | 7,07 | |
| 6 | 76 | borcol | Cool | Quasi Attacca | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 36,30 | 3,80 | -8,70 | 15 | 15 | |
| 68 | samoje | Tico | Frostbite's Nimbus Of The North | Maria Eerola | JANKK | HYL | ||||||
| 70 | auspai | Manta | Popotin Biest | Pirjo Sajantola | E-HKK | HYL | ||||||
| 71 | novnou | Topi | Ground Control Amorous Beau | Lauri Söderberg | E-HKK | HYL | ||||||
| 72 | auskel | Entti | Nallikallion Kamileontti | Noora Suntio | JANKK | HYL | ||||||
| 75 | dalmat | Viski | Caesands Irish Whiskey | Henna Nikumaa | WALAT | HYL | ||||||
| 77 | borcol | Maya | Decathlete's Mistica | Anu Rikkilä | LAW | HYL | ||||||
| 82 | eurasi | Jami | Essente Giddy Gilbert | Maria Eerola | JANKK | HYL | ||||||
| 74 | belpag | Bianca | Donatrix Yehiva | Tarja Leppälä | JAU | POIS |
Mini 2, kello 14:50, tuomari Marjo Heino, koirakoita 4, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | käävil | Rene | Backseat Drivers Touch Topaz | Päivi Mantila | JANKK | 41,49 | 3,37 | -2,51 | 0 | -2,51 | LUVA |
| 2 | 95 | jackru | Bugsy | Cherie Filou Petit Parzival | Katariina Eskelinen | JAU | 42,63 | 3,28 | -1,37 | 0 | -1,37 | |
| 3 | 93 | jackru | Nemo | Nemo | Elina Puusniekka | RIMA | 52,92 | 2,65 | 8,92 | 0 | 8,92 | |
| 94 | borter | Taika | Sähikäisen Usva | Kati Moilanen | TASSU | HYL | ||||||
| 97 | jackru | Jussi | Kisentel's Rock Dj | Terhi Thuneberg | E-HKK | POIS |
Medi 2, kello 14:50, tuomari Marjo Heino, koirakoita 0, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | shelam | Tiuhti | Uneksijan Nyytiäinen | Marita Vainio | WALAT | POIS | ||||||
| 99 | espves | Inkeri | Nadador Babosa Furiosa | Mona Liljegren | JANKK | POIS |
Maksi 2, kello 14:50, tuomari Marjo Heino, koirakoita 3, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | 45,84 | 3,05 | 1,84 | 0 | 1,84 | |
| 100 | engspa | Mera | Rochallor Merenque | Anna Jokinen | JANKK | HYL | ||||||
| 101 | auskel | Fria | Placo Freya | Elina Jokinen | JANKK | HYL | ||||||
| 73 | belpam | Hilu | Jusard´s Burlesque | Kim Kurkinen | RIMA | POIS |