[C Mini 3] [C Medi 3] [C Maksi 3]
Mini 3, kello 11.10, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 20, ihanneaika 35 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Hupi | Fandal's Gruella | Taneli Hakasalo | JAU | 28,11 | -6,89 | -6,89 | |||
| 2 | borter | Inka | Flagstones Fireworks | Lea Nissinen | TAMSK | 28,55 | -6,45 | -6,45 | |||
| 3 | x-rotu | Oona | Oona | Henna Nikkanen | TSAU | 29,98 | -5,02 | -5,02 | |||
| 4 | shelam | Siri | Snowpaw Queen Quinevere | Ilona Joensuu | JAU | 30,00 | -5,00 | -5,00 | |||
| 5 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Pasi Partanen | E-HKK | 31,52 | -3,48 | -3,48 | |||
| 6 | jackru | Jedi | Jedi | Pasi Kosonen | RIMA | 31,94 | -3,06 | -3,06 | |||
| 7 | käävil | Ella | Froggies Darn Hot Ella | Veli-Pekka Suuronen | ATT | 32,16 | -2,84 | -2,84 | |||
| 8 | schipp | Niki | Bilgepump`s Geisha | Emma Ojala | ATT | 33,32 | -1,68 | -1,68 | |||
| 9 | norwte | Saku | Porrigito Pommac | Ulla Viholainen | FPUKO | 38,41 | 3,41 | 3,41 | |||
| 10 | shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | 33,70 | -1,30 | 5 | 5 | ||
| 11 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 35,50 | 0,50 | 5 | 5,50 | ||
| 12 | x-rotu | Jazi | Jazi | Johanna Kosonen | RIMA | 35,79 | 0,79 | 5 | 5,79 | ||
| 13 | jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | 31,95 | -3,05 | 10 | 10 | ||
| 14 | kääpin | Bardi | Baron Castle Viking Bard | Milka Arjakari | E-HKK | 45,56 | 10,56 | 10 | 20,56 | ||
| cavspa | Nelli | Fireboy's My Dream | Miia Haaranen | TUUKK | HYL | ||||||
| jackru | Lilli | Mighty Mischiefer Mayflower | Mia Nieminen | WALAT | HYL | ||||||
| jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | TAMSK | HYL | ||||||
| käävil | Luca | Backseat Driver’s Buzzing Hornet | Eeva-Kaarina Korpela | E-HKK | HYL | ||||||
| schipp | Dami | Annspets Damia | Anna Heinonen | RIMA | HYL | ||||||
| kiihar | Tzippi | Nightdream Tzuipin Wen | Raisa Kauppila | P-HAU | HYL | ||||||
| borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Mimmi Räsänen | BAT | POIS |
Medi 3, kello 11.45, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 19, ihanneaika 35 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | 26,39 | -8,61 | -8,61 | |||
| 2 | kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | E-HKK | 29,10 | -5,90 | -5,90 | |||
| 3 | espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | 30,70 | -4,30 | -4,30 | |||
| 4 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 32,13 | -2,87 | -2,87 | |||
| 5 | stbter | Olga | Catastrofe´s Hello Heaven | Ina Ammunet | HSKH | 33,60 | -1,40 | 5 | 5 | ||
| 6 | shelam | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | Marita Vainio | WALAT | 35,10 | 0,10 | 5 | 5,10 | ||
| 7 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | 35,64 | 0,64 | 5 | 5,64 | ||
| 8 | kesvil | Topi | Backseat Driver's On The Road | Nina Örn | E-HKK | 39,65 | 4,65 | 5 | 9,65 | ||
| 9 | kääsna | Patu | Finndream Chic Bablo | Maiju Karppinen | NKH | 40,85 | 5,85 | 5 | 10,85 | ||
| 10 | kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | 36,48 | 1,48 | 10 | 11,48 | ||
| 11 | borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | 36,72 | 1,72 | 15 | 16,72 | ||
| espves | Loukku | Pevikan Vesihiisi | Emilia Rainetoja | JAU | HYL | ||||||
| stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | HYL | ||||||
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | ||||||
| shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Virve Pääläinen | RIMA | HYL | ||||||
| jappys | Santeri | Polar Speed Santeri | Enni Niemi | KUHA | HYL | ||||||
| kromfo | Totti | Jettildan Aivaneka | Aliisa Lahti | JANKK | HYL | ||||||
| borter | Jami | Foxilux Meän Kille | Paula Pitkänen | JANKK | HYL | ||||||
| tarupi | Curu | Merramäen Aarre-Olavi | Lotta Rönnholm | LÄGI | HYL | ||||||
| beagle | Teuvo | Daragoj Mercury | Sonja Hyväri | JAU | POIS | ||||||
| slapko | Pörri | Puhtituulen Heimo Huima | Timo Ruuttunen | HYVSK | POIS | ||||||
| whippe | Leya | Woodbrook´s Princess Leya | Raila Terävä | HSKH | POIS | ||||||
| parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Sari Puusaari | RIMA | POIS |
Maksi 3, kello 14.45, tuomari Rauno Virta, koirakoita 25, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Tiltu | Finn Noir Gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | 32,81 | -10,19 | -10,19 | |||
| 2 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 32,90 | -10,10 | -10,10 | |||
| 3 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 33,21 | -9,79 | -9,79 | |||
| 4 | borcol | Aina | Tending Enigma | Outi Lehvä | HAU | 34,76 | -8,24 | -8,24 | |||
| 5 | belpag | Tara | Zannon Canbecalm | Johanna Peltonen | E-HKK | 34,96 | -8,04 | -8,04 | |||
| 6 | belpam | Alf | Blackneck´s Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | 35,71 | -7,29 | -7,29 | |||
| 7 | beauce | Sini | Punasukan Sinisiipi | Suvi Aalto | E-HKK | 38,07 | -4,93 | -4,93 | |||
| 8 | parcol | Hilla | Pythagoraan Vive Laviolette | Erja Niutanen | RIMA | 41,18 | -1,82 | -1,82 | |||
| 9 | belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman | HI-HA | 33,75 | -9,25 | 5 | 5 | ||
| 10 | lagrom | Luca | Boogieman´s Buon Anno Nuovo | Julia Åivo | TSAU | 36,23 | -6,77 | 5 | 5 | ||
| 11 | borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | 36,25 | -6,75 | 5 | 5 | ||
| 12 | pumi | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | Mirva Komulainen | TSAU | 40,13 | -2,87 | 5 | 5 | ||
| 13 | auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Pirjo Sajantola | E-HKK | 40,75 | -2,25 | 5 | 5 | ||
| 14 | beauce | Bro | Punasukan Busybody | Suvi Aalto | E-HKK | 36,45 | -6,55 | 15 | 15 | ||
| borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | ||||||
| x-rotu | Ringo | Ringo | Riikka Viinikka | E-HKK | HYL | ||||||
| slapko | Jaava | Paukapää Jaava | Tiina Pesonen | KANAV | HYL | ||||||
| valpai | Vip | Carambola | Maria Renko | E-HKK | HYL | ||||||
| belpat | Figo | Nero | Anna Orenius | CITYB | HYL | ||||||
| samoje | Turre | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | Päivi Haavisto | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Into | Tending Jackknife | Kati Selkämaa | TAMSK | HYL | ||||||
| belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | HYL | ||||||
| x-rotu | Eetu | Eetu | Riikka Viinikka | E-HKK | HYL | ||||||
| irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | HYL | ||||||
| auskel | Alpo | Coshagh Aragorn | Katja Särkkä | RIMA | HYL | ||||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | POIS | ||||||
| belpat | Ninja | Ninja | Juha Orenius | CITYB | POIS |