[E Mini 1] [E Medi 1] [E Maksi 1] [E Mini 2] [E Medi 2] [E Maksi 2]
Mini 1, kello 11.30, tuomari Rauno Virta, koirakoita 7, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vlyter | Helmi | Amity Darling Havluv Kopec | Sanna Korpela | JANKK | 44,07 | -7,93 | -7,93 | LUVA | ||
| 2 | papill | Tero | Connection Forevr Star Tri | Miia Luukkainen | HYVSK | 56,28 | 4,28 | 5 | 9,28 | ||
| kääpin | Yoda | Midnight Mover's Minas Ithil | Minna Mäkinen | SKPIN | HYL | ||||||
| jackru | Waldo | Jack's Hood Furdice Waldo | Juho Vainiomäki | RIMA | HYL | ||||||
| jackru | Lulu | Mighty Mischiefer Lil' Lady | Mia Nieminen | WALAT | HYL | ||||||
| shelam | Ziggy | Furry Coat's Amazing Vanilla | Päivi Pöyhönen | JANKK | HYL | ||||||
| bichav | Ego | Benjin Fast Fluffy | Jenny Unhola | RIMA | HYL |
Medi 1, kello 11.30, tuomari Rauno Virta, koirakoita 3, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Ilo | Pevikan Pallosalama | Anu Tuomi | JANKK | 36,30 | -15,70 | 10 | 10 | ||
| 2 | shelam | Pesonen | Patinan Najad | Satu Penttinen | LAU | 53,89 | 1,89 | 10 | 11,89 | ||
| kesvil | Sulo | Olymbinar's Hipsilver | Eira Lampén | SVK | HYL |
Maksi 1, kello 12.00, tuomari Rauno Virta, koirakoita 22, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Fidzi | Tammikallion Vempula | Hanna Smolander | HI-HA | 34,21 | -17,79 | -17,79 | LUVA | ||
| 2 | auskel | Lyyti | Musnat Cardemum | Tuija Rahkama | ATT | 39,00 | -13,00 | -13,00 | SERT | ||
| 3 | slapko | Myrtti | Vehkaliinan Suomyrtti | Tiina Pesonen | KANAV | 42,58 | -9,42 | -9,42 | SERT | ||
| 4 | irlter | Tedi | Teddy Van Irish Red | Päivi Ronkanen | HYVSK | 46,99 | -5,01 | -5,01 | LUVA | ||
| 5 | belpag | Esa | Nallehukan Caesar | Merja Aapalahti | RIMA | 33,83 | -18,17 | 5 | 5 | ||
| 6 | kihnou | Ekku | Juhellus Let It Be | Lotta-Regina Alahuhtala | NPKH | 40,54 | -11,46 | 5 | 5 | ||
| 7 | auspai | Riesu | Snowtime's Deep South | Siiri Mikola | YLÖKK | 41,62 | -10,38 | 5 | 5 | ||
| 8 | eurasi | Jami | Essente Giddy Gilbert | Maria Eerola | JANKK | 45,39 | -6,61 | 5 | 5 | ||
| 9 | lyhcol | Eva | Lubin's Angelique | Kirsi Lönnqvist | YLÖKK | 47,46 | -4,54 | 5 | 5 | ||
| 10 | hovawa | Taiga | Damirazin Tulikukka | Tuomas Rudenberg | KANSK | 50,91 | -1,09 | 5 | 5 | ||
| 11 | eurasi | Vili | Edeängs Ville | Maria Eerola | JANKK | 58,73 | 6,73 | 6,73 | |||
| 12 | silnou | Rommi | Majakkasaaren Xtra Coffee | Paula Kaartinen | E-HKK | 40,09 | -11,91 | 10 | 10 | ||
| 13 | tandog | Gösta | Dogiwogin Eiffel | Marjo Alander | JANKK | 58,16 | 6,16 | 5 | 11,16 | ||
| 14 | lyhcol | Jaana Suipponen | Koiruuksien Typy On Tähti | Teija Lehtoranta | RIMA | 45,41 | -6,59 | 15 | 15 | ||
| auskel | Kiista | Kelmi Minäminäminä | Taina Westerholm | ATT | HYL | ||||||
| lyhcol | Lola | Mirthgard Aurora Aviendha | Pilvi Mustonen | E-HKK | HYL | ||||||
| x-rotu | Molly | Molly | Sanna Lahtinen | KANAV | HYL | ||||||
| pirset | Wara | Witty Whisks Weird-Wilberta | Carita Viitamäki | E-HKK | HYL | ||||||
| novnou | Topi | Ground Control Amorous Beau | Lauri Söderberg | E-HKK | HYL | ||||||
| tandog | Iines | Jättiläisen Quercus Robur | Minna Borodulin | E-HKK | HYL | ||||||
| rhokoi | Dara | Ikimba Daraja | Suvi Aalto | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Roosa | Keskelt Korpee Ihana Ilmiö | Arja Pitkänen | WALAT | HYL |
Mini 2, kello 14.30, tuomari Rauno Virta, koirakoita 4, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Säde | Tullymurrayn Tahiti Fif | Kati Moilanen | TASSU | 45,47 | -2,53 | -2,53 | LUVA | ||
| 2 | parson | Aapo | Frostwood Ivanhoe | Sari Pekonen | RIIHI | 45,88 | -2,12 | 5 | 5 | ||
| 3 | jackru | Bobby | Rabenschwartz Bobby Brown | Maija Lindroth | ATT | 45,97 | -2,03 | 5 | 5 | ||
| 4 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 53,48 | 5,48 | 5,48 |
Medi 2, kello 14.30, tuomari Rauno Virta, koirakoita 3, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Kalle | Stalgaard Wizard | Marjo Salonen | JANKK | 45,57 | -2,43 | -2,43 | LUVA | ||
| 2 | kromfo | Sani | Frogmorton's Abracadabra | Jaana Harju | YLÖKK | 42,68 | -5,32 | 10 | 10 | ||
| beagle | Oona | Fairhill Hazel Eyes | Emma Virtanen | RIMA | HYL |
Maksi 2, kello 15.00, tuomari Rauno Virta, koirakoita 12, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pitcol | Penni | Salenan Moneypenny | Sirpa Parikka | ATT | 46,06 | -1,94 | -1,94 | LUVA | ||
| 2 | kulnou | Kössi | Kultakedon Daemon Dominic | Seija Vahtera | TASSU | 47,70 | -0,30 | -0,30 | LUVA | ||
| 3 | borcol | Wiki | Festivo Ängsviol | Taija Kontulainen | ATT | 44,52 | -3,48 | 5 | 5 | ||
| 4 | belpag | Edi | Wintergame Obedient | Minttu Stenberg | JANKK | 48,03 | 0,03 | 5 | 5,03 | ||
| 5 | bokser | Esme | Hurricane | Mia Laine | E-HKK | 53,35 | 5,35 | 5,35 | |||
| 6 | beauce | Verla | Punasukan Verla | Jonna Rusi | E-HKK | 41,90 | -6,10 | 10 | 10 | ||
| 7 | borcol | Mc Hip | Skogsvallarens Hip | Sanna Koreasalo-Ärölä | TAKUT | 45,01 | -2,99 | 15 | 15 | ||
| 8 | auspai | Keksi | Team Chenas Tactic Cookies | Päivi Tamminen | ATD | 45,11 | -2,89 | 15 | 15 | ||
| 9 | rhokoi | Ronja | Malozi Damisa | Noora Husu | P-HAU | 49,02 | 1,02 | 15 | 16,02 | ||
| 10 | lyhcol | Leena Suipponen | Calibra´s Drop Of Honey | Teija Lehtoranta | RIMA | 50,51 | 2,51 | 20 | 22,51 | ||
| 11 | tandog | Onni | C´mon Moment Of Luck | Minna Borodulin | E-HKK | 74,39 | 26,39 | 26,39 | |||
| walspa | Roope | Boniton Orfeus | Essi Järvelä | E-HKK | HYL | ||||||
| x-rotu | Nahani | Nahani | Elina Heikkinen | JANKK | POIS |